Denne oversigt giver et overblik over, hvilke roller forskellige aktører kan få i VanDa, samt en beskrivelse af, hvilke funktioner de respektive roller giver adgang til.
Se under den relevante aktør, for at se hvilke roller er relevante for dig.
Stat:
| Roller | Rollebeskrivelse |
| VanDa læserolle | Læserolle til VanDa der er giver adgang til at se alle data registreret i VanDa |
| VanDa skriverolle | Skriverolle til VanDa der er giver adgang til at registrere data i VanDa. Indeholder også miljoe_vanda_laes |
| VanDa adminrolle | Rolle til VanDa der giver mulighed for at oprette og redigerer klassiske** stationer. Indeholder også miljoe_vanda_skriv |
| VanDa rolle som benyttes til kvalitetssikring mærke KS2 | Giver mulighed for at sætte kvalitetssikring mærke KS2 |
| VanDa rolle som benyttes til kvalitetssikring mærke KS3 (kun DCE) | Giver mulighed for at sætte kvalitetssikring mærke KS3 (bruges kun af DCE) |
| VanDa rolle til rekvisitionsadmin i VanDa | Rollen styrer adgang til at aktivere/deaktivere pakker fra stanlab i VanDa |
| VanDa rolle til at korrigere resultater | Benyttes til rettelse af eksisterende kemi resultater. Bruges af MST via API. |
| VanDa rolle til operator | Tildeler "Operatør" til Hydrometristationer |
samt Stanlab rolle til administration | StanLab: Rolle til administration af bl.a. analysepakker i StanLab 2.X |
**De stationer hvor data er registreret i VanDa. (Medierne Sø, Vandløb, Marin og Jordvand). For de øvrige medier er data registeret i VanDaH og de følger andre regler.
Kommune og region:
| Roller | Rollebeskrivelse |
| VanDa læserolle | Læserolle til VanDa der er giver adgang til at se alle data registreret i VanDa |
| VanDa skriverolle | Skriverolle til VanDa der er giver adgang til at registrere data i VanDa. Indeholder også miljoe_vanda_laes |
| VanDa adminrolle | Rolle til VanDa der giver mulighed for at oprette og redigerer klassiske** stationer. Indeholder også miljoe_vanda_skriv |
| VanDa rolle som benyttes til kvalitetssikring mærke KS2 | Giver mulighed for at sætte kvalitetssikring mærke KS2 |
| VanDa rolle til rekvisitionsadmin i VanDa | Rollen styrer adgang til at aktivere/deaktivere pakker fra stanlab i VanDa |
samt Stanlab rolle til administration | StanLab: Rolle til administration af bl.a. analysepakker i StanLab 2.X |
**De stationer hvor data er registreret i VanDa. (Medierne Sø, Vandløb, Marin og Jordvand). For de øvrige medier er data registeret i VanDaH og de følger andre regler.
Andre dataejere:
| Roller | Rollebeskrivelse |
| VanDa læserolle | Læserolle til VanDa der er giver adgang til at se alle data registreret i VanDa |
| VanDa skriverolle | Skriverolle til VanDa der er giver adgang til at registrere data i VanDa. Indeholder også miljoe_vanda_laes |
| VanDa adminrolle | Rolle til VanDa der giver mulighed for at oprette og redigerer klassiske** stationer. Indeholder også miljoe_vanda_skriv |
| VanDa rolle som benyttes til kvalitetssikring mærke KS2 | Giver mulighed for at sætte kvalitetssikring mærke KS2 |
| VanDa rolle til rekvisitionsadmin i VanDa | Rollen styrer adgang til at aktivere/deaktivere pakker fra stanlab i VanDa |
| VanDa rolle til operator | Tildeler "Operatør" til Hydrometristationer |
samt Stanlab rolle til administration | StanLab: Rolle til administration af bl.a. analysepakker i StanLab 2.X |
**De stationer hvor data er registreret i VanDa. (Medierne Sø, Vandløb, Marin og Jordvand). For de øvrige medier er data registeret i VanDaH og de følger andre regler.
Operatører:
Gælder både til API og brugergrænseflade.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.