Denne guide forklarer hvad forkortelserne for bygværkstyperne dækker over.
Ved søgning efter regnbetinget udløb på PULS kan man indsnævre sin søgning efter bygværkstype.
Disse forkortelser er vist, som de fremgår fra Stancodelisten. Danmarks Miljøportal undersøger i øjeblikket muligheden for at få den fulde benævnelse for typerne vist fremfor disse forkortelser.
I mellemtiden kan den nedenstående tabel kan du se hvad forkortelserne for bygværkstyperne dækker over:
Stancode | Beskrivelse | Øvrig Beskrivelse |
0 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
1 | SE | Separat regnvand |
2 | SF | Separat regnvand med forsinkelsesbassin |
3 | OV | Overløbsbygværk |
4 | OVI | Overløbsbygværk, internt |
5 | OS | Overløbsbygværk med sparebassin (mindst 20 m3/ha befæstet areal) |
6 | OSI | Overløbsbygværk med sparebassin, internt (mindst 20 m3/ha befæstet areal) |
7 | OF | Overløbsbygværk med forsinkelsesbassin på overløb |
8 | OFI | Overløbsbygværk med forsinkelsesbassin på overløb, internt |
9 | OK | Overløb med spare- og forsinkelsesbassin (kombibassin) |
10 | OKI | Overløb med spare- og forsinkelsesbassin, internt (kombibassin) |
11 | NL | Planlagt nedlagt (Kun til planbeskrivelse) |
12 | BE | Beregningspunkt, f.eks. til datasummering foran renseanlæg |
13 | UR | Urenset spildevand |
Disse oplysninger stammer fra DCEs Stancodelister.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.