I VanDa findes der en mapping mellem undesøgelsesemne og matrice.
Den anvendes til at åben for tilladte parametre og enhed for undersøgelsesemnerne.
Kombinationer af parameter og enhed i godkendte analysepakker i StanLab bliver gjort tilladte i VanDa for de undersøgelsesemner der er tilknyttet den pågældende matrice.
OBS, nye kombinationer bliver gjort tilladt af et job der kører en gang hver nat.
Mapping af Matricer og Undersøgelsesemner findes her:
| Medie | Undersøgelsesemne | Matrix | ScCode (1183) |
|---|---|---|---|
| Marin | Vandkemi | Saltvand | 2 |
| Sø | Vandkemi | Ferskvand | 1 |
| Vandløb | Vandkemi | Ferskvand | 1 |
| Jordvand | Vandkemi | Jordvand | 13 |
| Hydrometri | Vandkemi | Ferskvand | 1 |
| Grundvand | Vandkemi | Råvand/grundvand | 8 |
| Marin | Sediment | Marint Sediment | 4 |
| Sø | Sediment | Ferskt Sediment | 3 |
| Sø | MFS Vandkemi | Ferskvand | 1 |
| Vandløb | MFS Vandkemi | Ferskvand | 1 |
| Marin | MFS Sediment | Marint Sediment | 4 |
| Sø | MFS Sediment | Ferskt Sediment | 3 |
| Vandløb | MFS Sediment | Ferskt Sediment | 3 |
| Marin | MFS Biota Musling | Musling | 14 |
| Marin | MFS Biota Fisk | Fisk | 15 |
| Sø | MFS Biota Fisk | Fisk | 15 |
| Vandløb | MFS Biota Fisk | Fisk | 15 |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.