Du kan downloade landsdækkende temaer, som er dannet ud fra en natlig kørsel. Denne guide forklarer og fortæller om disse.
Pakkerne skal nu trækkes fra https://arealdata.miljoeportal.dk!
Url'erne til dette skal ændres fra
https://arealprodlrs1.blob.core.windows.net/dataextract/
til
https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/dai/
Et eksempel er: https://arealdata-api.miljoeportal.dk/download/dai/SOE_BES_LINJER_SHAPE.zip
De landsdækkende temaer kan downloades i følgende formater:
- File Geodatabase - gdb
- Shapefiler - shp
- Mapinfo - mitab
I pakkerne i format GDB er dato- og GUID-felter lavet om til type tekst!
I formatet TAB og Shape har disse felter altid været af type "tekst".
Aftaleområder for grundvand - flade | |||
Bekendtgørelsesfredninger - flade | |||
Beskyttede vandløb - linje | |||
Beskyttede naturtyper - flade | |||
Beskyttede sten- og jorddiger - linje | |||
DKJord Nuancering af V2 - flade | |||
DKJord V2 - flade | |||
DKJord V1 - flade | |||
Fredede områder, forslag - flade | |||
Fredede områder - flade | |||
Generelle artsfund - flader | |||
Generelle artsfund - linjer | |||
Generelle artsfund - punkter | |||
Indsatsplaner | |||
Igangværende påbud JFL | |||
Kirkebyggelinjer - flade | |||
Kortlægning af levesteder - flade | |||
Kortlægning af levesteder - punkter | |||
Kortlægning af naturtyper - flader | |||
Kortlægning af naturtyper - punkter | |||
Kvælstofreduktionspotentialer - flade | |||
Kystnærhedszone - linje | |||
Natura2000 - Fuglebeskyttelse | |||
Natura2000 - Habitatområder | |||
Naturbesigtigelse - flade | |||
Naturbesigtigelse - linjer | |||
Naturbesigtigelse - punkter | |||
Natur- og vildtreservater - flade | |||
Områdeklassificering - flade | |||
Overvågning af bilagsarter mm. - flade | |||
Overvågning af bilagsarter mm. - punkter | |||
Overvågning af fugle - flade | |||
Overvågning af fugle - linjer | |||
Overvågning af fugle - punkter | |||
Overvågning af naturtyper - flade | |||
Overvågning af naturtyper - punkter | |||
Ramsarområder - flade | |||
Råstofområder - flade | |||
Status på BNBO - flade | |||
Skovbyggelinjer - flade | |||
Søbeskyttelseslinjer - flade | |||
Åbeskyttelseslinjer - flade |


Det gælder især det kæmpestore lag "HNV", som kun bliver opdateret 1 gang årligt, og som kommer til download i 6 delområder. - sidst opdateret marts 2020!
Følgende temaer bliver kun opdateret 1 gang om året eller med flere års mellemrum og skal derfor ikke downloades dagligt:
HNV | |||
Jordbundstyper | |||
Lavbund og Okker | |||
Natura2000 - områder(særligt udpegede) | |||
Natura2000 - areal til hydrologi | |||
Natura2000 - areal til rydning | |||
Terrænhældning over 6 gr. |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.