Denne oversigt giver et overblik over, hvilke roller forskellige aktører kan få i VanDa, samt en beskrivelse af, hvilke funktioner de respektive roller giver adgang til.
Se under den relevante aktør, for at se hvilke roller er relevante for dig.
Stat:
Roller | Rollebeskrivelse |
miljoe_vanda_laes | Læserolle til VanDa |
miljoe_vanda_skriv | Skriverolle til VanDa |
miljoe_vanda_admin | Adminrolle til VanDa |
miljoe_vanda_ks_ks2 | Benyttes til kvalitetssikring mærke KS2 |
miljoe_vanda_ks_ks3 | Benyttes til kvalitetssikring mærke KS3 (bruges kun af DCE) |
miljoe_vanda_rekvisition_admin | Rolle til rekvisitionsadmin i VanDa |
miljoe_vanda_korr_resultat | Benyttes til rettelse af eksisterende kemi resultater. |
miljoe_vanda_operator | Tildeler "Operatør" til Hydrometristationer |
Kommune og region:
Roller | Rollebeskrivelse |
miljoe_vanda_laes | Læserolle til VanDa |
miljoe_vanda_skriv | Skriverolle til VanDa |
miljoe_vanda_admin | Adminrolle til VanDa |
miljoe_vanda_ks_ks2 | Benyttes til kvalitetssikring mærke KS2 |
miljoe_vanda_rekvisition_admin | Rolle til rekvisitionsadmin i VanDa |
3. part:
Roller | Rollebeskrivelse |
miljoe_vanda_laes | Læserolle til VanDa |
miljoe_vanda_skriv | Skriverolle til VanDa |
miljoe_vanda_admin | Adminrolle til VanDa |
miljoe_vanda_ks_ks2 | Benyttes til kvalitetssikring mærke KS2 |
miljoe_vanda_rekvisition_admin | Rolle til rekvisitionsadmin i VanDa |
miljoe_vanda_operator | Tildeler "Operatør" til Hydrometristationer |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.