I forbindelse med opgraderingen og omstruktureringen af Naturdatabasen, har flere af de gamle naturtemanavne ændret navn på Danmarks Arealinformation. Natur-temanavnene hedder nu det samme, som de gør i NaturAppl.
Nedenstående tabel er en oversigt over hvad de gamle naturtemanavne har ændret navn til.
Fx. er det gamle programnavn 'NOVANA-artsovervågning', blevet til 'Overvågning af fugle' og 'Overvågining af bilagsarter'.
Gammelt temanavn | Nyt tema- og programnavn | Aktivitetstype, der tilknyttes fremadrettet | Gammelt programnavn |
Besigtigelse | Besigtigelse (NaturAppl) Naturbesigtigelse (Arealinformation) | §3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-) | §3 besigtigelser |
Besigtigelse (Staten) | - inkluderes i Besigtigelser | Fersk eng (2007-2009) - basisregistrering | §3 besigtigelser |
Fersk eng (2007-2009) - udv. registrering | §3 besigtigelser | ||
Hede (2007-2009) - basisregistrering | §3 besigtigelser | ||
Hede (2007-2009) - udv. registrering | §3 besigtigelser | ||
Klit (2007-2009) - basisregistrering | §3 besigtigelser | ||
Klit (2007-2009) - udv. registrering | §3 besigtigelser | ||
Mose (2007-2009) - basisregistrering | §3 besigtigelser | ||
Mose (2007-2009) - udv. registrering | §3 besigtigelser | ||
Overdrev (2007-2009) - basisregistrering | §3 besigtigelser | ||
Overdrev (2007-2009) - udv. registrering | §3 besigtigelser | ||
Strandeng (2007-2009) - basisregistrering | §3 besigtigelser | ||
Strandeng (2007-2009) - udv. registrering | §3 besigtigelser | ||
Vandhul (2007-2009) - basisregistrering | §3 besigtigelser | ||
Vandhul (2007-2009) - udv. registrering | §3 besigtigelser | ||
Ikke en §3 naturtype (2007-2009) - basisregistrering | §3 besigtigelser | ||
Ikke en §3 naturtype (2007-2009) - udv. registrering | §3 besigtigelser | ||
Tidl. Amtslige data (t.o.m. 2006) | §3 besigtigelser | ||
Statslige §3 Besigtigelser | §3 besigtigelser | ||
DMU besigtigelse, Fersk eng - basisregistrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Fersk eng - udv. registrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Hede - basisregistrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Hede - udv. registrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Ikke en §3 naturtype - basisregistrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Ikke en §3 naturtype - udv. registrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Klit - basisregistrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Klit - udv. registrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Mose - basisregistrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Mose - udv. registrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Overdrev - basisregistrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Overdrev - udv. registrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Strandeng - basisregistrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Strandeng - udv. registrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Vandhul - basisregistrering | Andre data | ||
DMU besigtigelse, Vandhul - udv. registrering | Andre data | ||
DEVANO kortlægning | Kortlægning af naturtyper | Skovnaturtyper (2016-) | Devano kortlægning |
DEVANO dokumentation | - inkluderes i Kortlægning af naturtyper | Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-) | Devano kortlægning |
Lysåbne naturtyper - dok. felt | Devano kortlægning | ||
Lysåbne naturtyper - strukturanalyse | Devano kortlægning | ||
Terrestriske habitatnaturtyper (-2010) | Devano kortlægning | ||
Terrestriske habitatnaturtyper (2011-2015) | Devano kortlægning | ||
Skov-naturtyper - dok. felt (15 m) | Devano kortlægning | ||
Skov-naturtyper - dok. felt (5 m) | Devano kortlægning | ||
Skov-naturtyper - strukturanalyse | Devano kortlægning | ||
Sø-naturtyper (-2010) | Devano kortlægning | ||
Sø-naturtyper (2011-) | Devano kortlægning | ||
Nitrofile bræmmer (6430) | Devano kortlægning | ||
Vandløb med tidvis blottet mudder (3270) | Devano kortlægning | ||
Vandløb med vandplanter (3260) | Devano kortlægning | ||
Naturtypebestemmelse og tilstandsvurdering, søer <5 ha | Devano kortlægning | ||
Småbiotoper (2007) | Andre data | ||
Småbiotoper (2013) | Andre data | ||
DEVANO kortlægning | Kortlægning af levesteder | Blank seglmos | Kortlægning af levesteder |
DEVANO dokumentation | - inkluderes i Kortlægning af levesteder | Engryle og brushane | Kortlægning af levesteder |
Eremit | Kortlægning af levesteder | ||
Gul stenbræk | Kortlægning af levesteder | ||
Hedepletvinge | Kortlægning af levesteder | ||
Mygblomst | Kortlægning af levesteder | ||
Tinksmed | Kortlægning af levesteder | ||
Vandhulsarter | Kortlægning af levesteder | ||
Fugleovervågning | Overvågning af fugle | Novana, Fældefugletælling 2006 | Andre data |
Novana, Gæs og gulnæbbede svaner | Andre data | ||
Novana, Midvintertælling 2004 | Andre data | ||
Novana, Midvintertælling 2008 | Andre data | ||
Novana, Vadefugle | Andre data | ||
Novana, Vadehavet, Trækfugle | Andre data | ||
DOF fugledata | Andre data | ||
Blå kærhøg, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Blå kærhøg, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Bramgås, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Brushane, artsovervågning (-2011) - basisoplysninger | Novana artsovervågning | ||
Brushane, artsovervågning (-2011) - varslende hunner | Novana artsovervågning | ||
Brushane, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Dværgmåge, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Dværgmåge, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Dværgterne, artsovervågning (2004-2008) | Novana artsovervågning | ||
Dværgterne, artsovervågning (2009-2011) | Novana artsovervågning | ||
Dværgterne, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Engryle, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Engsnarre, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Fiskeørn, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Fjordterne, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Fjordterne, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Havterne, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Havterne, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Havørn, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Hedehøg, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Hedehøg, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Hedepletvinge, artsovervågning (-2011) - August-september | Novana artsovervågning | ||
Hedepletvinge, artsovervågning (-2011) - Maj-juni | Novana artsovervågning | ||
Hedepletvinge, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Hjejle, artsovervågning (-2010) - basisoplysninger | Novana artsovervågning | ||
Hjejle, artsovervågning (-2010) - ynglepar | Novana artsovervågning | ||
Hjejle, artsovervågning (2011) | Novana artsovervågning | ||
Hjejle, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Hvid stork, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Hvid stork, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Hvidbrystet præstekrave, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Hvidbrystet præstekrave, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Klyde, artsovervågning (-2012) | Novana artsovervågning | ||
Klyde, artsovervågning (2013-) | Novana artsovervågning | ||
Kongeørn, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Markpiber, artsovervågning (-2012) | Novana artsovervågning | ||
Markpiber, artsovervågning (2013-) | Novana artsovervågning | ||
Mosehornugle, artsovervågning (-2012) | Novana artsovervågning | ||
Mosehornugle, artsovervågning (2013-) | Novana artsovervågning | ||
Nordisk lappedykker, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Nordisk lappedykker, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Perleugle, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Perleugle, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Plettet rørvagtel, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Plettet rørvagtel, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Rød glente, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Rørdrum, artsovervågning (-2012) | Novana artsovervågning | ||
Rørdrum, artsovervågning (2013-) | Novana artsovervågning | ||
Sandterne, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Sandterne, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Sangsvane, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Sangsvane, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Skestork, artsovervågning (-2013) | Novana artsovervågning | ||
Skestork, artsovervågning (2014-) | Novana artsovervågning | ||
Sort stork, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Sort stork, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Sorthovedet måge, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Sorthovedet måge, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Sortplettet blåfugl, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Sortterne, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Sortterne, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Splitterne, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Splitterne, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Tinksmed, artsovervågning (-2010) - basisoplysninger | Novana artsovervågning | ||
Tinksmed, artsovervågning (-2010) - ynglepar | Novana artsovervågning | ||
Tinksmed, artsovervågning (2011-2012) | Novana artsovervågning | ||
Tinksmed, artsovervågning (2013-) | Novana artsovervågning | ||
Trane, artsovervågning (-2013) | Novana artsovervågning | ||
Trane, artsovervågning (2014-) | Novana artsovervågning | ||
Vandrefalk, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Almindelig ryle, artsovervågning (-2011) - basisoplysninger | |||
Almindelig ryle, artsovervågning (-2011) - varslende hunner | |||
NOVANA artsovervågning | Overvågning af bilagsarter mm. | Birkemus, artsovervågning | Novana artsovervågning |
Blank seglmos, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Blank seglmos, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Enkelt månerude, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Enkelt månerude, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Eremit, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Eremit, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Flagermus, artsovervågning (-2010) | Novana artsovervågning | ||
Flagermus, artsovervågning (2011-) | Novana artsovervågning | ||
Fruesko, artsovervågning (-2010) | Novana artsovervågning | ||
Fruesko, artsovervågning (2011-) | Novana artsovervågning | ||
Grøn buxbaumia, artsovervågning (-2010) | Novana artsovervågning | ||
Grøn buxbaumia, artsovervågning (2011-) | Novana artsovervågning | ||
Gul stenbræk, artsovervågning (-2010) | Novana artsovervågning | ||
Gul stenbræk, artsovervågning (2011-) | Novana artsovervågning | ||
Guldsmede, artsovervågning (2011-) | Novana artsovervågning | ||
Grøn kølleguldsmed, artsovervågning (-2010) | Novana artsovervågning | ||
Grøn mosaikguldsmed, artsovervågning (-2010) | Novana artsovervågning | ||
Stor kærguldsmed, artsovervågning (-2010) | Novana artsovervågning | ||
Hasselmus, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Karplanter (ansvarsarter), artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Liden najade, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Markfirben, artsovervågning (-2013) | Novana artsovervågning | ||
Markfirben, artsovervågning (2014-) | Novana artsovervågning | ||
Mygblomst, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Mygblomst, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Natsommerfugle, artsovervågning (-2012) | Novana artsovervågning | ||
Natsommerfugle, artsovervågning (2013-) | Novana artsovervågning | ||
Odder, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Padder, artsovervågning (-2010) | Novana artsovervågning | ||
Padder, artsovervågning (2011-) | Novana artsovervågning | ||
Stellas mosskorpion, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Stellas mosskorpion, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Tykskallet malermusling, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Vandkalve, artsovervågning (-2010) - fund- og levestedsoplysninger | Novana artsovervågning | ||
Vandkalve, artsovervågning (-2010) - udsætning af fælder | Novana artsovervågning | ||
Vandkalve, artsovervågning (2011-) | Novana artsovervågning | ||
Vindelsnegle, artsovervågning (2012-) | Novana artsovervågning | ||
Vertigo-snegle, artsovervågning (-2011) | Novana artsovervågning | ||
Maj- og stavsild, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Flodperlemusling, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Dyndsmerling, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Marsvin, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Sæler, artsovervågning | Novana artsovervågning | ||
Klokkefrø, artsovervågning (2004-2006) - 1. besøg (kvækkende hanner maj-juni) | |||
Klokkefrø, artsovervågning (2004-2006) - 2. besøg (kvækkende hanner maj-juni) | |||
Klokkefrø, artsovervågning (2004-2006) - 3. besøg (nyforvandlede frøer august) | |||
Klokkefrø, artsovervågning (2004-2006) - Basisoplysninger | |||
Klokkefrø, artsovervågning (2007-2011) | |||
Klokkefrø, artsovervågning (2012-) | |||
Lampretter, artsovervågning | |||
Pigsmerling, artsovervågning | |||
NOVANA stationer | Overvågning af naturtyper | Overvågning af lysåbne naturtyper (2011 + 2012-) | Novana naturtypeovervågning |
NOVANA prøvefelter | - inkluderes i Overvågning af naturtyper | Overvågning af skovnaturtyper (2011-) | Novana naturtypeovervågning |
Naturtype overvågning (ekstensiv), lab. analyser af prøver (2004-2006) | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtype overvågning (intensiv), lab. analyser af prøver (2004-2006) | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtype overvågning, ekstensiv prøvefelt (2004-2006) | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, ekstensiv (2007-2010) - lab. analyser af prøver | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, ekstensiv (2007-2010) - prøvefelt | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, ekstensiv (2007-2010) - station | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, ekstensiv station (2004-2006) | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, intensiv (2007-2010) - intensiv prøvefelt | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, intensiv (2007-2010) - lab. analyser af prøver | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, intensiv (2007-2010) - station | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, intensiv prøvefelt (2004-2006) | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, intensiv station (2004-2006) | Novana naturtypeovervågning | ||
Overvågning af skovnaturtyper (2007-2010) - lab. analyser af prøver | Novana naturtypeovervågning | ||
Overvågning af skovnaturtyper (2007-2010) - prøvefelt | Novana naturtypeovervågning | ||
Overvågning af skovnaturtyper (2007-2010) - station | Novana naturtypeovervågning | ||
Naturtypeovervågning, kar. Kat-II arter | Novana naturtypeovervågning | ||
Vandløb med tidvis blottet mudder (3270) - Kontrolovervågning | Novana naturtypeovervågning | ||
Bræmmer med høje urter langs vandløb (6430) - Kontrolovervågning | Novana naturtypeovervågning | ||
Stationsudpegning uden for habitatområder - terrestrisk | Novana naturtypeovervågning | ||
Ekstensiv undersøgelse og tilstandsvurdering af kystlaguner | Novana naturtypeovervågning | ||
Artsfund | Generelle artsfund | Artsfund | Andre data |
Naturregistreringer (VVM o.a.) | - inkluderes i øvrige temaer/programmer alt efter aktivtetstype | - Alle | - Alle |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.